Accueil / Meilleurs fournisseurs eSIM / GlobaleSIM

Couverture dans 176+ destinations
GlobaleSIM propose 1287 forfaits différents dans 176 pays et régions
Fourchette de prix : $3.15 - $157.50
Forfaits à partir de $3.15 jusqu'à $157.50, avec une moyenne de $17.43
GlobaleSIM est classé #9 sur 50 fournisseurs par prix moyen de forfait, le plaçant dans la catégorie économique.
Voir les destinations et les forfaits eSIM pour GlobaleSIM →| Fournisseur | Tarification |
|---|---|
![]() GoMoWorld #1 | $2.19 - $30.73 Moy. : $15.62 |
![]() Airalo #2 | $4.00 - $185.00 Moy. : $27.20 |
![]() Yesim #3 | $0.40 - $162.33 Moy. : $31.63 |
![]() Firsty #4 | $0.66 - $131.76 Moy. : $66.23 |
![]() Maya Mobile #5 | $9.99 - $299.99 Moy. : $91.12 |
![]() Redteago #6 | $0.52 - $248.80 Moy. : $14.92 |
![]() Saily #7 | $1.89 - $47.49 Moy. : $16.84 |
![]() eSIMX #8 | $2.38 - $191.93 Moy. : $19.04 |
![]() Nomad #9 | $1.00 - $128.00 Moy. : $19.32 |
![]() Monty eSIM #10 | $0.99 - $161.00 Moy. : $21.10 |
![]() Jetpac #11 | $2.00 - $328.00 Moy. : $26.40 |
![]() Ubigi #12 | $2.00 - $360.00 Moy. : $27.21 |
![]() Airhub #13 | $1.89 - $84.90 Moy. : $32.43 |
![]() BNESIM #14 | $0.61 - $521.54 Moy. : $53.72 |
![]() UPeSIM #15 | $1.82 - $109.79 Moy. : $14.26 |
![]() eTravelSim #16 | $3.15 - $320.40 Moy. : $25.83 |
![]() Instabridge #17 | $1.00 - $792.00 Moy. : $37.50 |
![]() MyTravel eSIM #18 | $0.33 - $76.62 Moy. : $14.83 |
![]() WiFi Map #19 | $4.99 - $29.99 Moy. : $17.10 |
![]() GlobaleSIM(Vous êtes ici) #20 | $3.15 - $157.50 Moy. : $17.43 |
![]() dtac #21 | $13.07 - $21.85 Moy. : $17.46 |
Simoptions #22 | $17.90 - $17.90 Moy. : $17.90 |
![]() eSIM2Fly #23 | $8.80 - $32.00 Moy. : $18.60 |
![]() JamboSim #24 | $1.99 - $132.99 Moy. : $19.44 |
![]() Yatelo #25 | $0.85 - $393.06 Moy. : $20.34 |
![]() MTX Connect #26 | $0.01 - $65.88 Moy. : $20.75 |
![]() eSIM.sm #27 | $2.90 - $80.30 Moy. : $21.63 |
![]() Textr eSIM #28 | $0.78 - $360.92 Moy. : $22.84 |
![]() Digital Republic #29 | $23.71 - $23.71 Moy. : $23.71 |
![]() O2 #30 | $24.90 - $24.90 Moy. : $24.90 |
![]() GigSky #31 | $2.99 - $212.49 Moy. : $25.40 |
Voye #32 | $2.55 - $101.15 Moy. : $25.83 |
![]() Orange #33 | $21.85 - $43.91 Moy. : $32.90 |
![]() voilà #34 | $1.00 - $664.20 Moy. : $35.00 |
![]() Stork #35 | $5.99 - $120.99 Moy. : $41.37 |
![]() Wiiline #36 | $0.48 - $676.22 Moy. : $42.48 |
![]() Dent #37 | $9.99 - $89.99 Moy. : $43.12 |
![]() Bouygues Telecom #38 | $43.81 - $43.81 Moy. : $43.81 |
![]() eSIMo #39 | $3.90 - $799.90 Moy. : $49.34 |
Virgin Connect Roam #40 | $2.50 - $276.00 Moy. : $49.74 |
![]() eSIMphoney #41 | $2.40 - $474.89 Moy. : $56.88 |
![]() AlpineSIM #42 | $0.28 - $4896.18 Moy. : $71.69 |
![]() eSimGlobe #43 | $1.20 - $3184.20 Moy. : $78.29 |
![]() KeepGo #44 | $1.00 - $740.00 Moy. : $105.55 |
![]() Roamix #45 | $0.05 - $66670.35 Moy. : $405.16 |
* Fournisseurs classés par note (la plus élevée en premier), puis par prix moyen pour les fournisseurs non notés.
Sur cette page :

Qu'est-ce que esims.io ?
Découvrir comment une eSIM fonctionne et ce qu'esims.io vous permet de faire
Accès à la FAQ
Nous pouvons vous aider
Notre support client est disponible 7 jours sur 7 pour vous aider
Contactez-nous